(bedragen x € 1.000) | Rekening
| Primitieve
| Begroting 2019
| Begroting
| Begroting
| Begroting
| Begroting
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | -10.194 | -11.146 | -12.067 | -12.257 | -12.756 | -13.223 | -13.482 |
Baten | 11.805 | 12.413 | 12.600 | 13.012 | 13.606 | 13.935 | 14.150 |
Saldo | 1.611 | 1.267 | 533 | 755 | 850 | 713 | 667 |
(bedragen x € 1.000) | Rekening
| Primitieve
| Begroting 2019
| Begroting
| Begroting
| Begroting
| Begroting
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
BV041 Milieu | |||||||
Lasten | -10.194 | -11.146 | -10.947 | -11.362 | -11.901 | -12.268 | -12.482 |
Baten | 11.805 | 12.413 | 12.600 | 13.012 | 13.606 | 13.935 | 14.150 |
1.611 | 1.267 | 1.653 | 1.650 | 1.705 | 1.668 | 1.667 | |
BV042 Duurzaamheid | |||||||
Lasten | 0 | 0 | -1.120 | -895 | -855 | -955 | -1.000 |
0 | 0 | -1.120 | -895 | -855 | -955 | -1.000 |
Het saldo stijgt met € 222.000 ten opzichte van de bijgestelde begroting 2019. Deze stijging wordt veroorzaakt door € 190.000 hogere lasten en € 412.000 hogere baten.
De belangrijkste elementen in de ontwikkeling op beleidsveldniveau ten opzichte van de bijgestelde begroting 2019 zijn:
(bedragen x € 1.000) | Lasten | Baten |
---|---|---|
Overige lagere lasten en baten milieubeheer | 17 | -5 |
Lagere kapitaalslasten | 73 | - |
Hogere lasten en baten inzameling en verwerking | -292 | 106 |
Hogere apparaatskosten | -68 | - |
Lagere onttrekking voorziening afvalstoffenheffing | -145 | - |
Hogere baten afvalstoffenheffing | - | 311 |
Totale ontwikkeling op lasten en baten | -415 | 412 |
dragen x € 1.000) | Lasten | Baten |
---|---|---|
Lagere lasten duurzaamheid | 225 | - |
Totale ontwikkeling op lasten en baten | 225 | 0 |
Opbouw tarief 2020 (vergeleken met begroting 2019) | Primitieve begroting 2019 | Begroting 2020 |
---|---|---|
Bruto tarief afvalstoffenheffing (was) | 314,18 | 332,67 |
Actualisatie kosten | 18,49 | 0,03 |
Bruto tarief afvalstoffenheffing (wordt) | 332,67 | 332,70 |
Onttrekking voorziening afvalstoffenheffing | -8,85 | -4,68 |
Netto tarief afvalstoffenheffing | 323,82 | 328,02 |
Afgerond tarief in verband met 12-maandelijkse betaling | 323,88 | 328,08 |
Aantal aansluitingen | 35.405 | 35.900 |
Opbrengst afvalstoffenheffing | 11.464.797 | 11.775.754 |
De voorziening afvalstoffenheffing heeft tot doel om te komen tot een meerjarige egalisatie van het tarief voor de afvalstoffenheffing en bedraagt € 469.490 per 1 januari 2019. Bij de jaarrekening 2019 wordt het exploitatieresultaat aan de voorziening toegevoegd dan wel onttrokken. Dit saldo zal worden betrokken bij de tariefstelling afvalstoffenheffing 2021, of indien wenselijk, evenredig verdeeld in opvolgende jaren. In de begroting 2020 is rekening gehouden met een onttrekking ter grootte van € 167.910.
Het in deze begroting opgenomen investeringsvolume voor 2020-2023 is als volgt:
(bedragen x € 1.000) | Begroot 2020 | Begroot 2021 | Begroot 2022 | Begroot 2023 |
---|---|---|---|---|
Tractiemiddelen (vervanging) | 1.595 | 0 | 238 | 203 |
Totaal | 1.595 | 0 | 238 | 203 |
(bedragen x € 1.000) | Begroot 2020 | Begroot 2021 | Begroot 2022 | Begroot 2023 |
---|---|---|---|---|
Duurzaamheidsinitiatieven | -230 | - | - | - |
Duurzaamheidsevenementen | - | -45 | -45 | - |
Totaal baten en lasten | -230 | -45 | -45 | - |