(bedragen x € 1.000) | Rekening
| Primitieve
| Begroting 2019
| Begroting
| Begroting
| Begroting
| Begroting
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | -125.539 | -130.624 | -130.386 | -132.260 | -135.128 | -136.828 | -137.812 |
Baten | 30.213 | 28.940 | 30.173 | 30.984 | 31.945 | 32.504 | 32.510 |
Saldo | -95.326 | -101.684 | -100.213 | -101.276 | -103.183 | -104.324 | -105.302 |
Het saldo daalt met € 1.063.000 ten opzichte van de bijgestelde begroting 2019. Dit wordt veroorzaakt door € 1.874.000 hogere lasten en € 811.000 hogere baten.
(bedragen x € 1.000) | Rekening
| Primitieve
| Begroting 2019
| Begroting
| Begroting
| Begroting
| Begroting
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
BV021 Kunst en cultuur | |||||||
Lasten | -7.770 | -7.959 | -7.934 | -7.912 | -7.808 | -7.894 | -7.989 |
Baten | 1.460 | 1.297 | 1.297 | 1.297 | 1.297 | 1.297 | 1.297 |
-6.310 | -6.662 | -6.637 | -6.615 | -6.510 | -6.597 | -6.691 | |
BV022 Sport en recreatie | |||||||
Lasten | -6.976 | -8.344 | -7.452 | -8.032 | -8.353 | -8.369 | -8.286 |
Baten | 1.037 | 1.060 | 1.060 | 1.064 | 1.062 | 1.062 | 1.062 |
-5.939 | -7.284 | -6.393 | -6.968 | -7.291 | -7.307 | -7.225 | |
BV023 Wijkmanagement | |||||||
Lasten | -781 | -810 | -772 | -804 | -820 | -837 | -854 |
-781 | -810 | -772 | -804 | -820 | -837 | -854 | |
BV024 Jeugd | |||||||
Lasten | -23.194 | -23.885 | -23.657 | -23.953 | -24.127 | -24.252 | -24.399 |
Baten | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-23.036 | -23.885 | -23.657 | -23.953 | -24.127 | -24.252 | -24.399 | |
BV025 Onderwijs | |||||||
Lasten | -10.357 | -10.174 | -10.909 | -10.209 | -10.296 | -10.278 | -10.206 |
Baten | 1.852 | 1.292 | 2.269 | 2.269 | 2.269 | 2.269 | 2.269 |
-8.505 | -8.881 | -8.640 | -7.940 | -8.027 | -8.009 | -7.937 | |
BV026 Maatschappelijke ondersteuning | |||||||
Lasten | -34.763 | -37.137 | -37.747 | -39.724 | -41.196 | -42.063 | -42.882 |
Baten | 1.440 | 1.407 | 1.310 | 1.773 | 1.994 | 2.010 | 2.015 |
-33.324 | -35.730 | -36.437 | -37.951 | -39.203 | -40.054 | -40.867 | |
BV027 Werk en inkomen | |||||||
Lasten | -41.698 | -42.316 | -41.916 | -41.628 | -42.528 | -43.136 | -43.196 |
Baten | 24.267 | 23.884 | 24.237 | 24.582 | 25.324 | 25.867 | 25.867 |
-17.430 | -18.432 | -17.679 | -17.046 | -17.204 | -17.269 | -17.329 |
De belangrijkste elementen in de ontwikkeling op beleidsveldniveau ten opzichte van de bijgestelde begroting 2019 zijn:
Bedragen x 1.000 | Lasten | Baten |
---|---|---|
Hogere lasten niet beïnvloedbare kosten | -145 | - |
Lagere lasten adequeate huisvesting P3 en RTV | 301 | - |
Hogere lasten plaastelijke culturele activiteiten | -100 | - |
Hogere kapitaallasten | -12 | - |
Overige afwijkingen | -22 | - |
Totaal lasten en baten | 22 | 0 |
Bedragen x 1.000 | Lasten | Baten |
---|---|---|
Hogere kapitaalslasten i.v.m. gereedmelding investeringen in 2019 | -625 | - |
Afname kapitaallasten voornamelijk a.g.v. aanpassing rekenrente | 89 | - |
Overige afwijkingen | -44 | 4 |
Totaal lasten en baten | -580 | 4 |
Bedragen x 1.000 | Lasten | Baten |
---|---|---|
Overige afwijkingen | -32 | |
Totaal lasten en baten | -32 | 0 |
Bedragen x 1.000 | Lasten | Baten |
---|---|---|
Hogere lasten niet beïnvloedbare kosten | -40 | - |
Hogere lasten niet-gecontracteerde zorg | -109 | - |
Hogere lasten lokale jeugdzorg | -42 | - |
Hogere lasten Jeugdhulp Duurzaam | -124 | - |
Overige afwijkingen | 19 | - |
Totaal lasten en baten | -296 | 0 |
Bedragen x 1.000 | Lasten | Baten |
---|---|---|
Lagere lasten door incidentele asbestsanering en sloop Dr. A. Schweizerlaan in 2019 | 270 | - |
Hogere kapitaalslasten i.v.m. gereedmelding investeringen in 2019 onderwijshuisvesting | -215 | - |
Afname kapitaallasten voornamelijk a.g.v. aanpassing rekenrente | 175 | - |
Afname afschrijvingslasten door aflopen afschrijvingstermijnen | 282 | - |
Lagere lasten door een verschuiving van programma 7 naar programma 2 | 215 | - |
Overige afwijkingen | -27 | - |
Totaal lasten en baten | 700 | 0 |
Bedragen x 1.000 | Lasten | Baten |
---|---|---|
Hogere lasten niet beïnvloedbare kosten | -852 | - |
Hogere lasten Maatschappelijke opvang | -500 | - |
Hogere lasten PGB’s | -60 | - |
Hogere lasten Hulp bij huishouden | -597 | - |
Lagere lasten Vervoersvoorzieningen | 114 | - |
Hogere lasten en hogere baten tijdelijke woningen | -100 | 469 |
Niet geeffectueerd nieuw beleid WMO | 50 | - |
Overige afwijkingen | -32 | -6 |
Totaal lasten en baten | -1.977 | 463 |
Bedragen x 1.000 | Lasten | Baten |
---|---|---|
Lagere lasten maatschappelijke begeleiding | 130 | - |
Hogere lasten niet beïnvloedbare kosten | -142 | - |
Hogere Rijksbijdrage bijstand (BUIG) | - | 345 |
Hogere lasten bijstand | -170 | - |
Lagere lasten Participatie | 220 | - |
Lagere lasten Trajecten | 280 | - |
Lagere lasten sociaal rendement | 50 | - |
Overige afwijkingen | -80 | - |
Totaal lasten en baten | 288 | 345 |
In 2019 is een onttrekking uit reserve participatie voor incidenteel tekort Participatiebedrijf Werkom geweest. Vanaf 2020 geen incidentele onttrekking uit deze reserve. De volledige bijdrage voor Werkom staat in de exploitatiebegroting.
Voor speelvoorzieningen is een investering geraamd van € 1.007.000 .
(bedragen x € 1.000) | Begroot 2020 | Begroot 2021 | Begroot 2022 | Begroot 2023 |
---|---|---|---|---|
Purmerend onder stoom | -100 | - | - | - |
Interne aanpassingen werkplekken Wales 4 en Slenkstraat 50 | - | -50 | - | - |
Aanleg glasvezel schoolgebouwen | -38 | -38 | - | - |
Totaal baten en lasten | -138 | -88 | - | - |